Способ заполнения лота: | План закупок | |||||||||||||||||||||
Номер закупки в ЕИС: | не указано | |||||||||||||||||||||
Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | |||||||||||||||||||||
Предмет договора: | Оказание услуг по уборке мест общего пользования (санитарных узлов), по уходу и уборке территории филиала "Аэронавигация Юга" | |||||||||||||||||||||
Регистрационный номер плана: | 2230735854 | |||||||||||||||||||||
Номер позиции плана: | 8707 | |||||||||||||||||||||
Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | нет | |||||||||||||||||||||
Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
|||||||||||||||||||||
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | |||||||||||||||||||||
Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | нет | |||||||||||||||||||||
Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | не указано | |||||||||||||||||||||
Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | |||||||||||||||||||||
Сумма цен за единицу по позициям: |
Цена без НДС:
560 000,00 Российский рубль |
|||||||||||||||||||||
Формула цены: | не указано | |||||||||||||||||||||
Начальная (максимальная) цена договора: |
13 440 000,00 Российский рубль |
|||||||||||||||||||||
Валюта: | Российский рубль | |||||||||||||||||||||
Обеспечение заявки: | Не требуется |
|||||||||||||||||||||
Обеспечение исполнения договора: |
Да
Сумма 268 800,00 (2,00%) Валюта Рубль (RUB) Требование к обеспечению исполнения договора Согласно закупочной документации |
|||||||||||||||||||||
Дата и время начала приема заявок: | 26.11.2024 00:00 | |||||||||||||||||||||
Дата и время окончания приема заявок: | 11.12.2024 08:00 | |||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения заявок: | 12.12.2024 10:00 | |||||||||||||||||||||
Дата начала аукциона: | 16.12.2024 09:00 | |||||||||||||||||||||
Период аукциона: | 60 мин. | |||||||||||||||||||||
Автопродление: | да | |||||||||||||||||||||
Способ продления: | С момента подачи ставки | |||||||||||||||||||||
Время до завершения этапа, в течение которого возможно продление: | 10 мин. | |||||||||||||||||||||
Время продления: | 10 мин. | |||||||||||||||||||||
Максимальное количество автопродлений: | не указано | |||||||||||||||||||||
Дата и время, до которого могут быть автопродления: | не указано | |||||||||||||||||||||
Дата окончания аукциона: | 16.12.2024 10:00 | |||||||||||||||||||||
Дата подведения итогов: | 17.12.2024 10:00 | |||||||||||||||||||||
Граница ставки в аукцион (от): | ||||||||||||||||||||||
Диапазон ставок: | 0,50% - 5,00% | |||||||||||||||||||||
Граница ставки в аукцион (до): | ||||||||||||||||||||||
Применение национального режима: | Применяется | |||||||||||||||||||||
Информация о наличии преференций: | Согласно закупочной документации | |||||||||||||||||||||
Условия поставки: | Согласно закупочной документации | |||||||||||||||||||||
Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки: | Согласно закупочной документации | |||||||||||||||||||||
Товары и услуги (позиции)
|