Способ заполнения лота: | План закупок | ||||||||||||||||||||||||||||
Номер закупки в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
Предмет договора: | Поставка автомобильного топлива для заправки автотранспорта Белгородского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». | ||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер плана: | 2230735854 | ||||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции плана: | 8180 | ||||||||||||||||||||||||||||
Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
||||||||||||||||||||||||||||
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | ||||||||||||||||||||||||||||
Сумма цен за единицу по позициям: |
Цена с НДС:
210,00 Российский рубль
Цена без НДС:
175,00 Российский рубль |
||||||||||||||||||||||||||||
Формула цены: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
Начальная (максимальная) цена договора: |
Цена с НДС:
576 000,00 Российский рубль 480 000,00 Российский рубль НДС 20%
|
||||||||||||||||||||||||||||
Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение исполнения договора: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время начала приема заявок: | 08.11.2024 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время окончания приема заявок: | 25.11.2024 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения заявок: | 28.11.2024 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала аукциона: | 29.11.2024 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Период аукциона: | 60 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||
Автопродление: | да | ||||||||||||||||||||||||||||
Способ продления: | С момента подачи ставки | ||||||||||||||||||||||||||||
Время до завершения этапа, в течение которого возможно продление: | 10 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||
Время продления: | 10 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное количество автопродлений: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время, до которого могут быть автопродления: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания аукциона: | 29.11.2024 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата подведения итогов: | 03.12.2024 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Граница ставки в аукцион (от): | |||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон ставок: | 0,50% - 5,00% | ||||||||||||||||||||||||||||
Граница ставки в аукцион (до): | |||||||||||||||||||||||||||||
Применение национального режима: | Применяется | ||||||||||||||||||||||||||||
Информация о наличии преференций: | В соответствии с документацией о закупке | ||||||||||||||||||||||||||||
Условия поставки: | В соответствии с документацией о закупке | ||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки: | В соответствии с документацией о закупке | ||||||||||||||||||||||||||||
Товары и услуги (позиции)
|