Способ заполнения лота: | План закупок | ||||||||||||||||
Номер закупки в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||
Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||
Предмет договора: | Поставка огнетушителей для нужд филиала ППК "Роскадастр" по Нижегородской области (ПДД) | ||||||||||||||||
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||||
Регистрационный номер плана: | 2230730838 | ||||||||||||||||
Номер позиции плана: | 4295 | ||||||||||||||||
Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | нет | ||||||||||||||||
Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
||||||||||||||||
Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | нет | ||||||||||||||||
Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | не указано | ||||||||||||||||
Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | ||||||||||||||||
Сумма цен за единицу по позициям: |
Цена с НДС:
573,67 Российский рубль 573,67 Российский рубль |
||||||||||||||||
Формула цены: | не указано | ||||||||||||||||
Начальная (максимальная) цена договора: |
Цена с НДС:
32 125,52 Российский рубль 32 125,52 Российский рубль Разные ставки НДС
Разрешить участникам превышать НМЦ договора: нет
|
||||||||||||||||
Разрешить участникам превышать НМЦ по позициям: | нет | ||||||||||||||||
Допускается распределение объема по позициям: | нет | ||||||||||||||||
Разрешена подача заявок по части позиций лота: | нет | ||||||||||||||||
Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||||
Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||||
Обеспечение исполнения договора: | Нет | ||||||||||||||||
Дата и время начала приема заявок: | Дата и время будут автоматически присвоены при публикации | ||||||||||||||||
Дата и время окончания приема заявок: | 22.11.2024 10:00 | ||||||||||||||||
Дата и время рассмотрения заявок: | 25.11.2024 13:00 | ||||||||||||||||
Дата начала переторжки (по результатам отбора): | Не указана | ||||||||||||||||
Дата окончания переторжки (по результатам отбора): | Не указана | ||||||||||||||||
Дата и время подведения итогов: | 25.11.2024 23:59 | ||||||||||||||||
Применение национального режима: | 15,00 % | ||||||||||||||||
Информация о наличии преференций: | В соответствии с описанием предмета закупки (приложение №1 к извещению) | ||||||||||||||||
Условия поставки: | не указано | ||||||||||||||||
Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки : | не указано | ||||||||||||||||
Товары, работы, услуги (позиции)
|