Предмет договора: | Оказание услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер плана: | 2230735854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции плана: | 8428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | Закупки финансовых услуг, включая банковские услуги, страховые услуги, услуги на рынке ценных бумаг, услуги по договору лизинга, а также услуги, оказываемые финансовой организацией и связанные с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная (максимальная) цена договора: |
965 200,00 Российский рубль |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта: | Российский рубль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение заявки: | Не требуется |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение исполнения договора: |
Да
Сумма 48 260,00 (5% от НМЦД) Валюта Рубль (RUB) Требование к обеспечению исполнения договора Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки, с которым заключается договор, путем внесения денежных средств или предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки, с которым заключается договор. В соответствии с документацией о закупке. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время начала приема заявок: | 29.11.2024 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время окончания приема заявок: | 10.01.2025 10:00 (исходная: 16.12.2024 10:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения заявок: | 14.01.2025 11:00 (исходная: 17.12.2024 11:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала аукциона: | 15.01.2025 12:00 (исходная: 18.12.2024 12:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период аукциона: | 60 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автопродление: | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ продления: | С момента подачи ставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время до завершения этапа, в течение которого возможно продление: | 10 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время продления: | 10 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное количество автопродлений: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время, до которого могут быть автопродления: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания аукциона: | 15.01.2025 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата подведения итогов: | 16.01.2025 11:00 (исходная: 19.12.2024 11:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Граница ставки в аукцион (от): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон ставок: | 0,50% - 5,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Граница ставки в аукцион (до): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение национального режима: | Применяется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о наличии преференций: | В соответствии с документацией о закупке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия поставки: | В соответствии с документацией о закупке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки: | В соответствии с документацией о закупке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер на ЕИС(извещение): | 32414266312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер на ЕИС(итоговый протокол): | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары и услуги (позиции)
|