Способ заполнения лота: | Вручную | ||||||||||||||||||||||||||||
Номер закупки в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
Предмет договора: | Поставка контрастного вещества | ||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер плана: | 2230720395 | ||||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции плана: | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||
Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
||||||||||||||||||||||||||||
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | ||||||||||||||||||||||||||||
Сумма цен за единицу по позициям: |
Цена без НДС:
11 540,50 Рубль (RUB) |
||||||||||||||||||||||||||||
Формула цены: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
Начальная (максимальная) цена договора: |
964 920,13 Рубль (RUB) |
||||||||||||||||||||||||||||
Валюта: | Рубль (RUB) | ||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение исполнения договора: |
Да
Размер 5% Валюта Рубль (RUB) Требование к обеспечению исполнения договора В соответствии с проектом договора. |
||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время начала приема заявок: | 24.12.2024 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время окончания приема заявок: | 13.01.2025 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения заявок: | 15.01.2025 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала аукциона: | 16.01.2025 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Период аукциона: | 10 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||
Автопродление: | да | ||||||||||||||||||||||||||||
Способ продления: | С момента подачи ставки | ||||||||||||||||||||||||||||
Время до завершения этапа, в течение которого возможно продление: | 10 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||
Время продления: | 10 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное количество автопродлений: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время, до которого могут быть автопродления: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания аукциона: | 16.01.2025 08:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата подведения итогов: | 17.01.2025 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Граница ставки в аукцион (от): | |||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон ставок: | 0,50% - 5,00% | ||||||||||||||||||||||||||||
Граница ставки в аукцион (до): | |||||||||||||||||||||||||||||
Применение национального режима: | Применяется | ||||||||||||||||||||||||||||
Информация о наличии преференций: | В соответствии с закупочной документации | ||||||||||||||||||||||||||||
Условия поставки: | В соответствии с закупочной документации | ||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки: | В соответствии с закупочной документации | ||||||||||||||||||||||||||||
Товары и услуги (позиции)
|