Способ заполнения лота: | План закупок | ||||||||||||||||||||||||
Номер закупки в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||||||||||
Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||||||||||
Предмет договора: | Оказание услуг по обучению в сфере охраны труда работников филиала ППК «Роскадастр» по Камчатскому краю | ||||||||||||||||||||||||
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер плана: | 2230730838 | ||||||||||||||||||||||||
Номер позиции плана: | 4031 | ||||||||||||||||||||||||
Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | нет | ||||||||||||||||||||||||
Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
||||||||||||||||||||||||
Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | да | ||||||||||||||||||||||||
Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | Закупки услуг образовательных организаций (за исключением услуг образовательных организаций, созданных в организационно-правовой форме потребительских кооперативов) | ||||||||||||||||||||||||
Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | ||||||||||||||||||||||||
Сумма цен за единицу по позициям: |
Цена с НДС:
20 333,34 Российский рубль 16 944,45 Российский рубль |
||||||||||||||||||||||||
Формула цены: | не указано | ||||||||||||||||||||||||
Начальная (максимальная) цена договора: |
Цена с НДС:
57 666,72 Российский рубль 48 055,60 Российский рубль НДС 20%
Разрешить участникам превышать НМЦ договора: нет
|
||||||||||||||||||||||||
Разрешить участникам превышать НМЦ по позициям: | нет | ||||||||||||||||||||||||
Допускается распределение объема по позициям: | нет | ||||||||||||||||||||||||
Разрешена подача заявок по части позиций лота: | нет | ||||||||||||||||||||||||
Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||
Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||||||||||||
Обеспечение исполнения договора: | Нет | ||||||||||||||||||||||||
Дата и время начала приема заявок: | Дата и время будут автоматически присвоены при публикации | ||||||||||||||||||||||||
Дата и время окончания приема заявок: | 10.11.2024 01:00 | ||||||||||||||||||||||||
Дата и время рассмотрения заявок: | 11.11.2024 00:30 | ||||||||||||||||||||||||
Дата начала переторжки (по результатам отбора): | Не указана | ||||||||||||||||||||||||
Дата окончания переторжки (по результатам отбора): | Не указана | ||||||||||||||||||||||||
Дата и время подведения итогов: | 11.11.2024 05:00 | ||||||||||||||||||||||||
Применение национального режима: | 15,00 % | ||||||||||||||||||||||||
Информация о наличии преференций: | согласно закупочной документации | ||||||||||||||||||||||||
Условия поставки: | согласно закупочной документации | ||||||||||||||||||||||||
Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки : | согласно закупочной документации | ||||||||||||||||||||||||
Товары, работы, услуги (позиции)
|