Способ заполнения лота: | План закупок | ||||||||||||||
Номер закупки в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||
Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||
Предмет договора: | Оказание услуг по охране объекта филиала ППК «Роскадастр» - ВЦТО "Курск" | ||||||||||||||
Регистрационный номер плана: | 2230730838 | ||||||||||||||
Номер позиции плана: | 4764 | ||||||||||||||
Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | нет | ||||||||||||||
Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
||||||||||||||
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||
Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | нет | ||||||||||||||
Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | не указано | ||||||||||||||
Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | ||||||||||||||
Сумма цен за единицу по позициям: |
Цена с НДС:
265,00 Российский рубль 265,00 Российский рубль |
||||||||||||||
Формула цены: | не указано | ||||||||||||||
Начальная (максимальная) цена договора: |
Цена с НДС:
954 000,00 Российский рубль 954 000,00 Российский рубль НДС не облагается
|
||||||||||||||
Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||
Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||
Обеспечение исполнения договора: | Нет | ||||||||||||||
Дата и время начала приема заявок: | Дата и время будут автоматически присвоены при публикации | ||||||||||||||
Дата и время окончания приема заявок: | 25.12.2024 09:00 | ||||||||||||||
Дата и время рассмотрения заявок: | 25.12.2024 10:30 | ||||||||||||||
Дата начала аукциона: | 25.12.2024 12:00 | ||||||||||||||
Длительность аукциона: | 40 мин. | ||||||||||||||
Автопродление: | нет | ||||||||||||||
Дата окончания аукциона: | 25.12.2024 12:40 | ||||||||||||||
Этап уточнения ценовых предложений: | нет | ||||||||||||||
Дата подведения итогов: | 26.12.2024 14:20 | ||||||||||||||
Граница ставки в аукцион (от): | |||||||||||||||
Диапазон ставок: | 0,50% - 5,00% | ||||||||||||||
Граница ставки в аукцион (до): | |||||||||||||||
Применение национального режима: | Не применяется | ||||||||||||||
Информация о наличии преференций: | не указано | ||||||||||||||
Условия поставки: | не указано | ||||||||||||||
Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки: | не указано | ||||||||||||||
Товары и услуги (позиции)
|