Способ заполнения лота: | План закупок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер закупки в ЕИС: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предмет договора: | Поставка автомобильного топлива (бензин АИ-92, АИ-95, ДТ) для заправки автотранспорта Калужского центра ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер плана: | 2230735854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции плана: | 7657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | Закупки энергоносителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма цен за единицу по позициям: |
Цена с НДС:
259,33 Российский рубль
Цена без НДС:
216,11 Российский рубль |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формула цены: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная (максимальная) цена договора: |
Цена с НДС:
512 050,00 Российский рубль 426 708,33 Российский рубль НДС 20%
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта: | Российский рубль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение заявки: | Не требуется |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение исполнения договора: | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время начала приема заявок: | 02.11.2024 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время окончания приема заявок: | 18.11.2024 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения заявок: | 21.11.2024 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала аукциона: | 22.11.2024 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период аукциона: | 60 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автопродление: | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ продления: | С момента подачи ставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время до завершения этапа, в течение которого возможно продление: | 10 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время продления: | 10 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное количество автопродлений: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время, до которого могут быть автопродления: | не указано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания аукциона: | 22.11.2024 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата подведения итогов: | 26.11.2024 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Граница ставки в аукцион (от): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон ставок: | 0,50% - 5,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Граница ставки в аукцион (до): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение национального режима: | Применяется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о наличии преференций: | В соответствии с закупочной документации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия поставки: | В соответствии с закупочной документации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки: | В соответствии с закупочной документации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары и услуги (позиции)
|