Способ заполнения лота: | План закупок | ||||||||||||||
Номер закупки в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||
Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||
Предмет договора: | Оказание услуг по защите от актов незаконного вмешательства объекта транспортной инфраструктуры Аэродромный диспетчерский центр Единой системы (Батагай) | ||||||||||||||
Регистрационный номер плана: | 2230735854 | ||||||||||||||
Номер позиции плана: | 7087 | ||||||||||||||
Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъекты МСП: | нет | ||||||||||||||
Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
||||||||||||||
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||
Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | нет | ||||||||||||||
Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | не указано | ||||||||||||||
Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | ||||||||||||||
Сумма цен за единицу по позициям: |
Цена с НДС:
1 635 200,00 Российский рубль
Цена без НДС:
1 635 200,00 Российский рубль |
||||||||||||||
Формула цены: | не указано | ||||||||||||||
Начальная (максимальная) цена договора: |
Цена с НДС:
39 244 800,00 Российский рубль 39 244 800,00 Российский рубль НДС 0%
|
||||||||||||||
Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||
Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||
Обеспечение исполнения договора: | Нет | ||||||||||||||
Дата и время начала приема заявок: | Дата и время будут автоматически присвоены при публикации | ||||||||||||||
Дата и время окончания приема заявок: | 12.12.2024 02:30 | ||||||||||||||
Дата рассмотрения заявок: | 17.12.2024 03:00 | ||||||||||||||
Дата начала аукциона: | 19.12.2024 09:00 | ||||||||||||||
Период аукциона: | 60 мин. | ||||||||||||||
Автопродление: | нет | ||||||||||||||
Дата окончания аукциона: | 19.12.2024 10:00 | ||||||||||||||
Дата подведения итогов: | 24.12.2024 03:00 | ||||||||||||||
Граница ставки в аукцион (от): | |||||||||||||||
Диапазон ставок: | 0,50% - 5,00% | ||||||||||||||
Граница ставки в аукцион (до): | |||||||||||||||
Применение национального режима: | Не применяется | ||||||||||||||
Информация о наличии преференций: | В соответствии с требованиями закупочной документации и Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" | ||||||||||||||
Условия поставки: | В соответствии с требованиями закупочной документации | ||||||||||||||
Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки: | В соответствии с требованиями закупочной документации и Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" | ||||||||||||||
Товары и услуги (позиции)
|