Cсылка на ЕИС: | http://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=32110549449&fz223=on | ||||||||||||||||
Номер на ЕИС: | 32110549449 | ||||||||||||||||
Предмет договора: | Услуги по оказанию информационного взаимодействия пассажиров и водителей такси (услуги агрегаторов такси) при организации пассажирских перевозок | ||||||||||||||||
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||||
Регистрационный номер плана: | 2200483579 | ||||||||||||||||
Номер позиции плана: | 57 | ||||||||||||||||
Закупка не учитывается в соответствии с пунктом 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352: | нет | ||||||||||||||||
Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | |||||||||||||||||
Начальная (максимальная) цена договора: | Цена с НДС: 1 981 175,61 Рубль (RUB)Цена без НДС: 1 650 979,68 Рубль (RUB)НДС 20% |
||||||||||||||||
Разрешить участникам превышать НМЦ по позициям: | нет | ||||||||||||||||
Допускается распределение объема по позициям: | нет | ||||||||||||||||
Разрешена подача заявок по части позиций лота: | нет | ||||||||||||||||
Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||||
Способ сопоставления ценовых предложений: | сопоставление без учета параметра НДС | ||||||||||||||||
Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||||
Дата и время начала приема заявок: | 12.08.2021 10:52 | ||||||||||||||||
Дата и время окончания приема заявок: | 03.09.2021 10:00 (исходная: 30.08.2021 08:00) | ||||||||||||||||
Дата и время рассмотрения заявок: | 20.09.2021 08:00 (исходная: 15.09.2021 08:00) | ||||||||||||||||
Возможность проведения переторжки (по результатам отбора): | нет | ||||||||||||||||
Дата и время подведения итогов: | 29.09.2021 08:00 | ||||||||||||||||
Форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора: | не указано | ||||||||||||||||
Условия поставки: | не указано | ||||||||||||||||
Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки : | не указано | ||||||||||||||||
Информация о наличии преференций: | не указано | ||||||||||||||||
Товары, работы, услуги (позиции)
|