Способ заполнения лота: | План закупок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требование по привлечению к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП: | нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер закупки в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылка на закупку в ЕИС: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предмет договора: | Оказание услуг по очистке кровель зданий и сооружений от снега, наледи и сосулек методом промышленного альпинизма Тарко-Салинского центра ОВД филиала "Аэронавигация Севера Сибири" ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер плана: | 2230735854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции плана: | 7729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка не учитывается в годовом объеме закупок у субъектов МСП в соответствии с п. 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категории исключения (по п.7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352): | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона No 223-ФЗ: | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ указания начальной (максимальной) цены договора: | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма цен за единицу по позициям: |
Невозможно рассчитать
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формула цены: | не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная (максимальная) цена договора: |
697 500,00 Российский рубль |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта: | Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время начала приема заявок: | Дата и время будут автоматически присвоены при публикации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время окончания приема заявок: | 18.11.2024 06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время рассмотрения заявок: | 19.11.2024 23:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время подведения итогов: | 19.11.2024 23:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение заявки: | Не требуется |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение исполнения договора: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение национального режима: | Применяется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о наличии преференций: | В соответствии с Извещением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия поставки: | В соответствии с Извещением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки) отказаться от проведения закупки : | В соответствии с Извещением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товары и услуги (позиции)
|