(âðåìÿ ìîñêîâñêîå)
+7 (495) 109-75-75 Çàêàçàòü çâîíîê
Äîìîé Íàïèñàòü ïèñüìî Ðàñïå÷àòàòü
Íà ãëàâíóþ Ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ïëîùàäêà
Âîéòè
Ðåãèñòðàöèÿ
 
Ðàçâåðíóòü ìåíþ

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
 Äîêóìåíòàöèÿ ïî ìîíèòîðèíãó - 1
 

Ó÷àñòèå áåñïëàòíî

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïðîöåäóðû "Ìîíèòîðèíã öåí ¹ 2248272"
Îðãàíèçàòîð ìîíèòîðèíãà öåí:
"ÊÎËÀÒÎÌÝÍÅÐÃÎÐÅÌÎÍÒ" - ÔÈËÈÀË ÀÎ "ÀÒÎÌÝÍÅÐÃÎÐÅÌÎÍÒ", Ðîññèÿ, 184230, Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü, Ïîëÿðíûå Çîðè, 184230, Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü, Ì.Î. ãîðîä Ïîëÿðíûå Çîðè, ã. Ïîëÿðíûå Çîðè, à/ÿ 93
Êîíòàêòíîå ëèöî îðãàíèçàòîðà:
Ãóðüÿíîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷
Íà÷àëüíèê îòäåëà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ
Íàèìåíîâàíèå çàïðîñà:
Çàïðîñ ÒÊÏ íà ïîñòàâêó ìåòàëëîðåæóùåãî èíñòðóìåíòà
Êàòåãîðèÿ ÌÒÐèÎ (ïî ÎÊÏÄ2):
Èíñòðóìåíò ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèé ðåæóùèé
Óñëîâèÿ îïëàòû:
Îïëàòà Ïðîäóêöèè ïðîèçâîäèòñÿ â ðàçìåðå 100% îò ñòîèìîñòè ïîñòàâëåííîé Ïðîäóêöèè â òå÷åíèå 30 (Òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ Ïîêóïàòåëåì Ïðîäóêöèè (ïîäïèñàíèÿ Ïîêóïàòåëåì òîâàðíîé íàêëàäíîé óíèôèöèðîâàííîé ôîðìû ¹ ÒÎÐÃ-12), ïðè óñëîâèè íàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è íàäëåæàùåé êîìïëåêòíîñòè Ïðîäóêöèè
Äàòà íà÷àëà ìîíèòîðèíãà öåí:
18.04.2016 17:30
Äàòà îêîí÷àíèÿ ìîíèòîðèíãà öåí:
27.04.2016 23:59
Ñòàòóñ: Çàâåðøåíà
Èíôîðìàöèÿ î ïîçèöèÿõ:
¹
ï/ï
Íàèìåíîâàíèå ìàòåðèàëà / îáîðóäîâàíèÿ Åäèíèöû
èçìåðåíèÿ
Êîëè÷åñòâî Âàëþòà Åäèíèöà öåíû Ïëàíèðóåìàÿ
äàòà ïîñòàâêè
1 ÌÅÒ×ÈÊ 2625-0127 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
2 ÌÅÒ×ÈÊ 2625-0159 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
3 ÌÅÒ×ÈÊ 2625-0179 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 4,000 RUB 1,000 31.12.2016
4 ÌÅÒ×ÈÊ 2625-0183 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
5 ÌÅÒ×ÈÊ 2625-0209 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
6 ÌÅÒ×ÈÊ 2625-0221 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
7 ÌÅÒ×ÈÊ 2625-0005 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
8 ÌÅÒ×ÈÊ 2625-0045 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
9 ÌÅÒ×ÈÊ 2625-0061 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
10 ÌÅÒ×ÈÊ 2625-0077 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
11 ÌÅÒ×ÈÊ 2625-0093 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
12 ÌÅÒ×ÈÊ 2625-0109 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
13 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1493 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 3,000 RUB 1,000 31.12.2016
14 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1501 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 3,000 RUB 1,000 31.12.2016
15 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1509 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 4,000 RUB 1,000 31.12.2016
16 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1510 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
17 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1517 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 7,000 RUB 1,000 31.12.2016
18 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1519 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 7,000 RUB 1,000 31.12.2016
19 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1541 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 3,000 RUB 1,000 31.12.2016
20 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1549 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 8,000 RUB 1,000 31.12.2016
21 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1551 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 6,000 RUB 1,000 31.12.2016
22 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1557 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
23 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1558.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
24 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1613 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 4,000 RUB 1,000 31.12.2016
25 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1614.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
26 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1621 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 3,000 RUB 1,000 31.12.2016
27 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1669.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
28 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1670.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
29 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1725.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
30 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1726.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
31 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1734.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 1,000 RUB 1,000 31.12.2016
32 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1736.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 1,000 RUB 1,000 31.12.2016
33 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1765 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 3,000 RUB 1,000 31.12.2016
34 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1773.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
35 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1774.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
36 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1813.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
37 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1814.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
38 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1875.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 3,000 RUB 1,000 31.12.2016
39 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1883.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
40 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1889.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 3,000 RUB 1,000 31.12.2016
41 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1937.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 3,000 RUB 1,000 31.12.2016
42 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1945 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 3,000 RUB 1,000 31.12.2016
43 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1957.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
44 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1973.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 3,000 RUB 1,000 31.12.2016
45 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1975.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 3,000 RUB 1,000 31.12.2016
46 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-2011.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
47 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-2041.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 3,000 RUB 1,000 31.12.2016
48 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-2049 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 3,000 RUB 1,000 31.12.2016
49 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-2055.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
50 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-2151 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 3,000 RUB 1,000 31.12.2016
51 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-2403 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 5,000 RUB 1,000 31.12.2016
52 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-2405 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 5,000 RUB 1,000 31.12.2016
53 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-2461 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 7,000 RUB 1,000 31.12.2016
54 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-2463 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 7,000 RUB 1,000 31.12.2016
55 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-2485 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 10,000 RUB 1,000 31.12.2016
56 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-2487 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 12,000 RUB 1,000 31.12.2016
57 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-2533 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 10,000 RUB 1,000 31.12.2016
58 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-2535 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 10,000 RUB 1,000 31.12.2016
59 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-2541.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 6,000 RUB 1,000 31.12.2016
60 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-2543 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 10,000 RUB 1,000 31.12.2016
61 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-2597 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 5,000 RUB 1,000 31.12.2016
62 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-2599 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 7,000 RUB 1,000 31.12.2016
63 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-2607 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 3,000 RUB 1,000 31.12.2016
64 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1143.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 4,000 RUB 1,000 31.12.2016
65 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1149.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 4,000 RUB 1,000 31.12.2016
66 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1891 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 3,000 RUB 1,000 31.12.2016
67 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1947 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 3,000 RUB 1,000 31.12.2016
68 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-1953 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 3,000 RUB 1,000 31.12.2016
69 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-2121.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 3,000 RUB 1,000 31.12.2016
70 ÌÅÒ×ÈÊ 2621-2179.2 ÃÎÑÒ 3266 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
71 ÍÀÁÎÐ ÌÅÒ×ÈÊÎÂ È ÏËÀØÅÊ Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËßÌÈ 51ØÒ. BILTEMA 18150 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
72 ÑÂÅÐËÎ 2072848 HILTI ØÒ 10,000 RUB 1,000 31.12.2016
73 ÍÀÁÎÐ ÑÂÅÐË ÏÎ ÌÅÒÀËËÓ 25ØÒ. METABO 627152000 ØÒ 3,000 RUB 1,000 31.12.2016
74 ÏÀÒÐÎÍ ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ 13-1-Â16 ÃÎÑÒ 15935 ØÒ 1,000 RUB 1,000 31.12.2016
75 ÏÀÒÐÎÍ ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ 4-1-Â10 ÃÎÑÒ 15935 ØÒ 4,000 RUB 1,000 31.12.2016
76 ÏÀÒÐÎÍ ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ 10-Â12 ÃÎÑÒ 8522 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
77 ÏÀÒÐÎÍ ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ 10-Â16 ÃÎÑÒ 8522 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
78 ÏÀÒÐÎÍ ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ ÏÑÐ-13 ÃÎÑÒ 8522 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
79 ÏÀÒÐÎÍ ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ 16-Â18 ÃÎÑÒ 8522 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
80 ÏÀÒÐÎÍ ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ ÏÑÐ-16 ÃÎÑÒ 8522 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
81 ÏÀÒÐÎÍ ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ 6-Â10 ÃÎÑÒ 8522 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
82 ÏËÀÑÒÈÍÀ 10114-110408 Ò15Ê6 ÃÎÑÒ 19065 ØÒ 300,000 RUB 1,000 31.12.2016
83 ÏËÀØÊÀ 2650-1485 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 9,000 RUB 1,000 31.12.2016
84 ÏËÀØÊÀ 2650-1551 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 9,000 RUB 1,000 31.12.2016
85 ÏËÀØÊÀ 2650-1573 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 10,000 RUB 1,000 31.12.2016
86 ÏËÀØÊÀ 2650-1617 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 8,000 RUB 1,000 31.12.2016
87 ÏËÀØÊÀ 2650-1625 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 7,000 RUB 1,000 31.12.2016
88 ÏËÀØÊÀ 2650-1677 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 10,000 RUB 1,000 31.12.2016
89 ÏËÀØÊÀ 2650-1685 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
90 ÏËÀØÊÀ 2650-1745 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 8,000 RUB 1,000 31.12.2016
91 ÏËÀØÊÀ 2650-1753 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
92 ÏËÀØÊÀ 2650-1754 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
93 ÏËÀØÊÀ 2650-1762 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
94 ÏËÀØÊÀ 2650-1791 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 4,000 RUB 1,000 31.12.2016
95 ÏËÀØÊÀ 2650-1792 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
96 ÏËÀØÊÀ 2650-1797 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
97 ÏËÀØÊÀ 2650-1798 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
98 ÏËÀØÊÀ 2650-1805 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 5,000 RUB 1,000 31.12.2016
99 ÏËÀØÊÀ 2650-2031 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 3,000 RUB 1,000 31.12.2016
100 ÏËÀØÊÀ 2650-2037 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 4,000 RUB 1,000 31.12.2016
101 ÏËÀØÊÀ 2650-2038 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
102 ÏËÀØÊÀ 2650-2097 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 4,000 RUB 1,000 31.12.2016
103 ÏËÀØÊÀ 2650-2098 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
104 ÏËÀØÊÀ 2650-2127 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 5,000 RUB 1,000 31.12.2016
105 ÏËÀØÊÀ 2650-2135 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 4,000 RUB 1,000 31.12.2016
106 ÏËÀØÊÀ 2650-2136 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
107 ÏËÀØÊÀ 2650-2143 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 5,000 RUB 1,000 31.12.2016
108 ÏËÀØÊÀ 2650-2151 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
109 ÏËÀØÊÀ 2650-2181 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
110 ÏËÀØÊÀ 2650-2182 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
111 ÏËÀØÊÀ 2650-2195 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
112 ÏËÀØÊÀ 2650-2225 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
113 ÏËÀØÊÀ 2650-2226 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
114 ÏËÀØÊÀ 2650-2241 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 4,000 RUB 1,000 31.12.2016
115 ÏËÀØÊÀ 2650-2285 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 4,000 RUB 1,000 31.12.2016
116 ÏËÀØÊÀ 2650-2293 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
117 ÏËÀØÊÀ 2650-2307 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
118 ÏËÀØÊÀ 2650-2353 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 4,000 RUB 1,000 31.12.2016
119 ÏËÀØÊÀ 2650-2361 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
120 ÏËÀØÊÀ 2650-2367 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
121 ÏËÀØÊÀ 2650-2391 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 4,000 RUB 1,000 31.12.2016
122 ÏËÀØÊÀ 2650-2465 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 6,000 RUB 1,000 31.12.2016
123 ÏËÀØÊÀ 2650-2563 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 8,000 RUB 1,000 31.12.2016
124 ÏËÀØÊÀ 2650-2571 6G ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 4,000 RUB 1,000 31.12.2016
125 ÏËÀØÊÀ 2654-0157 ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
126 ÏËÀØÊÀ 2654-0163 ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 4,000 RUB 1,000 31.12.2016
127 ÏËÀØÊÀ 2654-0167 ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
128 ÏËÀØÊÀ 2654-0173 ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
129 ÏËÀØÊÀ 2654-0177 ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
130 ÏËÀØÊÀ 2654-0255 ÃÎÑÒ 9740 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
131 ÏÎËÎÒÍÎ ÍÎÆÎÂÎ×ÍÎÅ 300Õ25Õ1.25Õ2.5 ÃÎÑÒ Ð 53411 ØÒ 700,000 RUB 1,000 31.12.2016
132 ÏÎËÎÒÍÎ ÄËß ÏÈËÛ ÑÀÁÅËÜÍÎÉ B-16776 MAKITA ÓÏÊ 3,000 RUB 1,000 31.12.2016
133 ÏÎËÎÒÍÎ ÄËß ÏÈËÛ ÑÀÁÅËÜÍÎÉ P-04977 MAKITA ÓÏÊ 6,000 RUB 1,000 31.12.2016
134 ÏÎËÎÒÍÎ ÏÈËÜÍÎÅ 61759008 PROMA ØÒ 5,000 RUB 1,000 31.12.2016
135 ÏÐÎÁÎÉÍÈÊ 4540440 GEDORE 24ÌÌ ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
136 ÏÐÎÁÎÉÍÈÊ 4543030 GEDORE 8ÌÌ ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
137 ÏÐÎÁÎÉÍÈÊ 4543380 GEDORE 10ÌÌ ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
138 ÏÐÎÁÎÉÍÈÊ 4543540 GEDORE 12ÌÌ ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
139 ÏÐÎÁÎÉÍÈÊ 4543970 GEDORE 16ÌÌ ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
140 ÏÐÎÁÎÉÍÈÊ 4544190 GEDORE 18ÌÌ ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
141 ÏÐÎÁÎÉÍÈÊ 4544350 GEDORE 20ÌÌ ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
142 ÏÐÎÁÎÉÍÈÊ 4545670 GEDORE 22ÌÌ ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
143 ÏÐÎÁÎÉÍÈÊ 4626590 GEDORE 14ÌÌ ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
144 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÐÓ×ÍÀß ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÀß 2360-0134 10Õ133 H7 ÃÎÑÒ 7722 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
145 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÐÓ×ÍÀß ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÀß 2360-0136 11Õ142 H7 ÃÎÑÒ 7722 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
146 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÐÓ×ÍÀß ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÀß 2360-0138 12Õ152 H7 ÃÎÑÒ 7722 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
147 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÐÓ×ÍÀß ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÀß 2360-0139 13Õ152 H7 ÃÎÑÒ 7722 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
148 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÐÓ×ÍÀß ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÀß 2360-0140 14Õ163 H7 ÃÎÑÒ 7722 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
149 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÐÓ×ÍÀß ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÀß 2360-0141 15Õ163 H7 ÃÎÑÒ 7722 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
150 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÐÓ×ÍÀß ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÀß 2360-0142 16Õ175 H7 ÃÎÑÒ 7722 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
151 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÐÓ×ÍÀß ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÀß 2360-0143 17Õ175 H7 ÃÎÑÒ 7722 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
152 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÐÓ×ÍÀß ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÀß 2360-0144 18Õ188 H7 ÃÎÑÒ 7722 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
153 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÐÓ×ÍÀß ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÀß 2360-0145 19Õ188 H7 ÃÎÑÒ 7722 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
154 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÐÓ×ÍÀß ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÀß 2360-0146 20Õ201 H7 ÃÎÑÒ 7722 ØÒ 2,000 RUB 1,000 31.12.2016
155 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÐÓ×ÍÀß ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÀß 2360-0147 21Õ201 H7 ÃÎÑÒ 7722 ØÒ 1,000 RUB 1,000 31.12.2016
156 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÐÓ×ÍÀß ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÀß 2360-0148 22Õ215 H7 ÃÎÑÒ 7722 ØÒ 1,000 RUB 1,000 31.12.2016
157 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÐÓ×ÍÀß ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÀß 2360-0150 24Õ231 H7 ÃÎÑÒ 7722 ØÒ 1,000 RUB 1,000 31.12.2016
158 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÐÓ×ÍÀß ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÀß 2360-0151 25Õ231 H7 ÃÎÑÒ 7722 ØÒ 1,000 RUB 1,000 31.12.2016
159 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÐÓ×ÍÀß ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÀß 2360-0152 26Õ231 H7 ÃÎÑÒ 7722 ØÒ 1,000 RUB 1,000 31.12.2016
160 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÐÓ×ÍÀß ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÀß 2360-0154 28Õ247 H7 ÃÎÑÒ 7722 ØÒ 1,000 RUB 1,000 31.12.2016
161 ÐÀÇÂÅÐÒÊÀ ÐÓ×ÍÀß ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÀß 2360-0155 30Õ247 H7 ÃÎÑÒ 7722 ØÒ 1,000 RUB 1,000 31.12.2016
162 ÐÅÇÅÖ 2180-0801 ÃÎÑÒ 10046 ØÒ 4,000 RUB 1,000 31.12.2016
163 ÐÅÇÅÖ 2182-0607 ÃÎÑÒ 10046 ØÒ 4,000 RUB 1,000 31.12.2016
164 ÐÅÇÅÖ 2182-0609 ÃÎÑÒ 10046 ØÒ 4,000 RUB 1,000 31.12.2016
165 ÐÅÇÅÖ 2184-0554 ÃÎÑÒ 10046 ØÒ 4,000 RUB 1,000 31.12.2016
166 ÐÅÇÅÖ 2184-0556 ÃÎÑÒ 10046 ØÒ 4,000 RUB 1,000 31.12.2016
167 ÐÅÇÅÖ 2184-0571 ÃÎÑÒ 10046 ØÒ 4,000 RUB 1,000 31.12.2016
